Печать
Автор: Буштрук Наталiя
Рейтингова таблиця
навчальних досягнень учнів 5-11 класів в І семестрі 2014/2015 н.р.
Клас Класний керівник Кількість учнів відповідного рівня навчальних досягнень
Середній бал
Показник,%
Рейтинг класу по школі
Високий
Достатній
Середній
Початковий
5-А клас Єрмоленко Т.М. 0 7 6 3 8.10 67.50 2
5-Б клас Ніколайченко А.А. 0 10 7 0 8.58 71.50 1
6-А клас Токар Н.М. 4 3 10 1 7.55 62.92 4
6-Б клас Кондрашенко О.О. 0 4 6 5 7.51 62.58 5
7 клас Єрмолаєва С.А. 3 8 10 2 7.85 65.42 3
8-А клас Довженко А.А. 0 3 5 7 6.55 57.58 9
8-Б клас Тарасюк Н.В. 2 1 8 4 7.09 59.08 7
9-А клас Ковальова О.В. 1 0 15 1 7.05 58.75 8
9-Б клас Рябченко Т.П. 0 4 9 2 7.42 61.83 6
10 клас Довженко О.В. 1 1 11 2 6.20 51.67 10
11 клас Бокатенко А.А. 1 2 11 2 5.72 47.67 11
Вложения:
Скачать этот файл (Інформація за  2014_2015.rar)Інформація за 2014_2015.rar[ ]56 kB
Богданiвська ЗОШ №1 ©  2014 - 2024 Оцінювання знань.