Результати олімпіад 2015-2016 н.р.
Шестаков Анатолій
|
|
Іванов Назарій
|
|
Білоголовий Дмитро
|
|
Карнаухова Анастасія
|
|
Зосімов Евген
|
|
![]() |
Запарій Олександр
|
Русин Ярослав
|
|
Мокроус Валерія
|
|
Делюрман Марія
|
|
Темченко Аріна
|
|
Гонтар Олександр
|
|
![]() |
Шипаш Сергій
|
Вознесенська Олена
|
|
Кучерява Анастасія
|
|
Чабан Тетяна
|
|
Дібрівний Едуард
|
|
Довженко Євгенія
|
|
Постойко Дарина
|
Результати олімпіад 2014-2015 н.р.
Предмет | Клас | Прізвище учня | Шкільна олімпіада |
Районна олімпіада |
Обласна олімпіада |
Прізвище вчителя |
Англійська мова | 8-Б | Темченко А. | I | III | - | Ніколайченко А.А. |
9 | Зінченко Л. | I | III | - | Ніколайченко А.А. | |
10 | Шестаков А. | I | I | - | Ніколайченко А.А. | |
Біологія | 8 | Мокроус В. | I | II | - | Довженко А.А. |
10 | Іванов Н. | I | III | - | Довженко А.А. | |
10 | Шестаков А. | I | III | - | Довженко А.А. | |
Інформатика (програмування) |
10 | Білоголовий Д. | I | II | - | Тарасюк Н.В. |
11 | Трикутько В. | I | III | - | Тарасюк Н.В. | |
Інформатика ІКТ | 9 | Русин Я. | I | III | - | Тарасюк Н.В. |
10 | Білоголовий Д. | I | II | - | Тарасюк Н.В. | |
11 | Трикутько В. | I | II | - | Тарасюк Н.В. | |
Історія | 9 | Панкратьєв В. | I | III | - | Шайдюк Н.Г. |
10 | Шестаков А. | I | I | - | Шайдюк Н.Г. | |
Математика | 10 | Шестаков А. | I | III | - | Рябченко Т.П. |
Право | 11 | Бойко О. | I | I | - | Глухий О.Л. |
Укр.мова та літ. | 7 | Вознесенська О. | I | III | - | Делюрман О.О. |
8 | Делюрман Н. | I | II | - | Делюрман О.О. | |
9 | Карнаухова А. | I | II | - | Ковальова О.В. | |
10 | Шестаков А. | I | I | I | Ковальова О.В. | |
11 | Трикутько В. | I | II | - | Бокатенко А.А. | |
Фізика | 7 | Вознесенська О. | I | II | - | Бачу А.Г. |
9-Б | Зінченко Л. | I | III | - | Бойчук С.Я. | |
11 | Трикутько В. | I | II | - | Бойчук С.Я. | |
Хімія | 7 | Вознесенська О. | I | II | - | Довженко А.А. |
8-Б | Гонтар О. | I | I | - | Довженко А.А. | |
9-A | Карнаухова А. | I | II | - | Довженко А.А. | |
10 | Шестаков А. | I | III | - | Довженко А.А. |
Результати олімпіад 2013-2014 н.р.
Предмет | Клас | Прізвище учня | Шкільна олімпіада |
Районна олімпіада |
Обласна олімпіада |
Прізвище вчителя |
Англійська мова | 8-Б | Рижкін Ю. | I | III | - | Ніколайченко А.А. |
11 | Іванов Р. | I | II | - | Ніколайченко А.А. | |
Біологія | 8-Б | Зосімов Є. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. |
9 | Шестаков А. | I | II | - | Єрмоленко Т.М. | |
10 | Трикутько В. | I | II | - | Довженко А.А. | |
Географія | 8-Б | Рижкін Ю. | I | II | - | Єрмоленко Т.М. |
9 | Шестаков А. | I | I | - | Єрмоленко Т.М. | |
10 | Трикутько В. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. | |
Економіка | 11 | Соловйова О. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. |
Інформатика | 8-Б | Русин Я. | I | I | - | Тарасюк Н.В. |
9 | Білоголовий Д. | I | I | - | Тарасюк Н.В. | |
10 | Трикутько В. | I | II | - | Тарасюк Н.В. | |
11 | Назаров Е. | I | II | - | Тарасюк Н.В. | |
Історія | 8-Б | Рижкін Ю. | I | III | - | Шайдюк Н.Г. |
Математика | 6 | Вознесенська О. | I | II | - | Рябченко Т.П. |
8-Б | Рижкін Ю. | I | I | - | Рябченко Т.П. | |
9 | Шестаков А. | I | III | - | Рябченко Т.П. | |
Російська мова | 8-Б | Рижкін Ю. | I | II | - | Шестакова С.М. |
9 | Шестаков А. | I | I | - | Шестакова С.М. | |
Трудове навчання | 8-A | Карнаухова А. | I | I | - | Єрмолаєва С.А. |
9 | Турчаніна К. | I | I | - | Єрмолаєва С.А. | |
Укр.мова та літ. | 7-Б | Делюрман М. | I | III | - | Делюрман О.О. |
8-Б | Рижкін Ю. | I | I | - | Ковальова О.В. | |
9 | Шестаков А. | I | I | I | Ковальова О.В. | |
10 | Трикутько В. | I | II | - | Бокатенко А.А. | |
11 | Преліпчану А. | I | III | - | Бокатенко А.А. | |
Фізика | 7-Б | Гонтарь О. | I | III | - | Куженко А.Г. |
8-Б | Рижкін Ю. | I | I | - | Бойчук С.Я. | |
9 | Шестаков А. | I | II | - | Бойчук С.Я. | |
10 | Трикутько В. | I | III | - | Бойчук С.Я. | |
11 | Преліпчану А. | I | II | - | Бойчук С.Я. | |
Фізкультура | 11 | Преліпчану А. | I | I | - | Стукало В.І. |
11 | Назаров Е. | I | I | - | Стукало В.І. | |
Хімія | 7-A | Мокроус В. | I | III | - | Довженко А.А. |
8-Б | Рижкін Ю. | I | I | - | Довженко А.А. | |
9 | Шестаков А. | I | II | - | Довженко А.А. | |
11 | Іванов Р. | I | II | - | Довженко А.А. |
Результати олімпіад 2012-2013 н.р.
Предмет | Клас | Прізвище учня | Шкільна олімпіада |
Районна олімпіада |
Обласна олімпіада |
Прізвище вчителя |
Англійська мова | 8 | Шестаков А. | I | III | - | Ніколайченко А.А. |
10 | Іванов Р. | I | III | - | Ніколайченко А.А. | |
11 | Лопанчук О. | I | II | - | Ніколайченко А.А. | |
Біологія | 8 | Шестаков А. | I | I | - | Довженко А.А. |
9-A | Трикутько В. | I | II | - | Довженко А.А. | |
11 | Геворгян Р. | I | II | - | Єрмоленко Т.М. | |
11 | Аненко А. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. | |
Екологія | 11 | Аненко А. | I | II | - | Єрмоленко Т.М. |
Економіка | 11 | Ведмідь В. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. |
Інформатика | 8 | Білоголовий Д. | I | I | - | Тарасюк Н.В. |
9-A | Трикутько В. | I | II | - | Тарасюк Н.В. | |
Математика | 7-Б | Рижкін Ю. | I | II | - | Рябченко Т.П. |
8 | Білоголовий Д. | I | III | - | Рябченко Т.П. | |
8 | Шестаков А. | I | II | - | Рябченко Т.П. | |
Трудове навчання | 8 | Білоголовий Д. | I | II | - | Куроп’ятник В.М. |
9-A | Валова Д. | I | III | - | Єрмолаєва С.А. | |
9-A | Федорченко О. | I | III | - | Єрмолаєва С.А. | |
Укр.мова та літ. | 7-A | Карнаухова А. | I | I | - | Ковальова О.В. |
7-Б | Рижкін Ю. | I | II | - | Ковальова О.В. | |
8 | Шестаков А. | I | I | - | Ковальова О.В. | |
9-A | Трикутько В. | I | II | - | Бокатенко А.А. | |
10 | Преліпчану А. | I | III | - | Бокатенко А.А. | |
Фізика | 7-Б | Рижкін Ю. | I | II | - | Куроп’ятник В.М. |
8 | Шестаков А. | I | II | - | Бойчук С.Я. | |
10 | Преліпчану А. | I | III | - | Бойчук С.Я. | |
Фізкультура | 11 | Довженко К. | I | I | - | Стукало В.І. |
11 | Орос С. | I | III | - | Стукало В.І. | |
Хімія | 7-Б | Рижкін Ю. | I | I | - | Довженко А.А. |
8 | Шестаков А. | I | II | - | Довженко А.А. | |
9-A | Трикутько В. | I | II | - | Довженко А.А. | |
10 | Іванов Р. | I | II | - | Довженко А.А. |
Результати олімпіад 2011-2012 н.р.
Предмет | Клас | Прізвище учня | Шкільна олімпіада |
Районна олімпіада |
Обласна олімпіада |
Прізвище вчителя |
Англ.мова | 9 | Іванов Р. | I | III | - | Сергеєва В.О. |
Біологія | 7 | Шестаков А. | I | III | - | Довженко А.А. |
10 | Довженко К. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. | |
Географія | 11 | Деревінська К. | I | III | - | Єрмоленко Т.М. |
Економіка | 11 | Деревінська К. | I | III | - | Глухий О.Л. |
Інформатика | 8 | Трикутько В. | I | II | - | Тарасюк Н.В. |
9 | Назаров Е. | I | III | - | Тарасюк Н.В. | |
11 | Ковальова О. | I | I | - | Тарасюк Н.В. | |
Математика | 6 | Статінов М. | I | III | - | Рябченко Т.П. |
6 | Рижкін Ю. | I | III | - | Рябченко Т.П. | |
7 | Білоголовий Д. | I | II | - | Рябченко Т.П. | |
Основи права | 10 | Аненко А. | I | III | - | Глухий О.Л. |
11 | Ковальова О. | I | II | - | Глухий О.Л. | |
Укр.мова та літ. | 7 | Шестаков А. | I | I | - | Ковальова О.В. |
8 | Трикутько В. | I | II | - | Бокатенко А.А. | |
9 | Преліпчану А. | I | II | - | Бокатенко А.А. | |
11 | Ковальова О. | I | I | - | Ковальова О.В. | |
Хімія | 9 | Іванов Р. | I | I | - | Довженко А.А. |